标准文本-中国质量热讯-www.cnqol.com
您现在正在浏览:首页 > 热讯下载 > 标准文本 >
软件名称 软件大小 人气 发布日期
SL 203-1997水工建筑物抗震设计规范 2246KB 0 2008-04-10
SL 233-1999水工与河工模型常用仪器校验方法 450KB 0 2008-04-10
SL 232-1999动态流量与流速标准装置校验方法 208KB 0 2008-04-10
SL 186-1997超声波流速仪 191KB 0 2008-04-10
SL 151-1995水文绞车 232KB 0 2008-04-10
SL 133-1995混凝土抗渗仪校验方法 75KB 0 2008-04-10
SL 132-1995气压式含气量测定仪校验方法 71KB 0 2008-04-10
SL 114-1995杠杆式固结仪校验方法 135KB 0 2008-04-10
SL 275. 2-2001深层型核子水分一密度仪现场测试规程 844KB 0 2008-04-10
SL 275. 1-2001表层型核子水分一密度仪现场测试规程 870KB 0 2008-04-10
SL 201-1997江河流域规划编制规范 1949KB 0 2008-04-10
SL 45-1992江河流域规划环境影响评价规范 401KB 0 2008-04-10
SL 249-1999中国河流名称代码 1218KB 0 2008-04-10
SL 2.3-1998水利水电专业量和单位 884KB 0 2008-04-10
SL 2.2-1998水利水电通用量和单位 605KB 0 2008-04-10
SL 2.1-1998水利水电量、单位及符号的一般原则 823KB 0 2008-04-10
SL 01-1997水利水电技术标准编写规定 505KB 0 2008-04-10
SL 48-1994水工碾压混凝土试验规程 2313KB 0 2008-04-10
SL 163. 2-1995施工截流模型试验规程 232KB 0 2008-04-10
SL 157-1995水工(专题)模型试验规程 掺气减蚀模型试验规程 236KB 0 2008-04-10
SL 156-1995水工(专题)模型试验规程 水流空化模型试规程 313KB 0 2008-04-10
SL 155-1995水工(常规)模型试验规程 654KB 0 2008-04-10
SL 99-1995河工模型试验规程 914KB 0 2008-04-10
SL 70-1994微灌用聚乙烯(PE)管道 沿程水头损失试验方法 71KB 0 2008-04-10
SL 69-1994微灌用聚乙烯(PE)管件 局部水头损失系数试验方法 72KB 0 2008-04-10
首页 上一页 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 下一页 尾页